1.设备特点
特点:滤袋较短,一般不超过3米,设备不高,室内安装较多采用,近年来室外也多采用,造价较低,使用于烟气量不大的场合。
2.主要参数
序号 | 名称 | 单位 | 规格 |
1 | 型号 |
| FGM单室(shi)(shi)面(mian)积(ji)-几室(shi)(shi) |
2 | 烟(yan)气量(liang)(风量(liang)) | g/m3 | 根(gen)据工况而定(ding) |
3 | 过滤面积 | M2 | 根据工(gong)况而(er)定 |
4 | 过滤风(feng)速 | m/min | 根据(ju)工况而定(ding) |
5 | 效率 | % | >99.9 |
6 | 烟气温度 | ℃ | 根据工(gong)况而定 |
7 | 漏风(feng)率 | % | <2 |
8 | 滤袋材质(zhi) |
| 视烟气性质而(er)定 |
9 | 脉冲阀 |
| 根据(ju)用户要(yao)求配置 |
10 | 进(jin)口浓度 | g/m3 |
|
11 | 出口浓度 | mg/m3 |
|
12 | 室数 | 个 |
|
13 | 除尘(chen)器阻力 | pa | <1200 |
电话:0392-3308905;0392-3308908